Navigace
Obsah
Organizační struktura Společnosti
Organizační struktura MAS Zlatá cesta, o. p. s.
Zakladatelé:
| 1. Zakladatel | Město Tachov |
| IČ: | 002 60 231 |
| se sídlem | Hornická 1695, 347 01 |
| 2. Zakladatel | Obec Milíře |
| IČ: | 005 73 639 |
| se sídlem | Milíře 140, 347 01 |
| 3. Zakladatel | Obec Lesná |
| IČ: | 002 59 969 |
| se sídlem | Lesná 1, 347 01 |
| 4. Zakladatel | Obec Částkov |
| IČ: | 005 73 779 |
| se sídlem | Částkov 57, 347 01 |
| 5. Zakladatel | Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace |
| IČ: | 712 34 608 |
| se sídlem | Školní 1094, 347 01 Tachov |
| 6. Zakladatel | Kotec, o. s. |
| IČ: | 266 48 415 |
| se sídlem | Nádražní náměstí 299, 353 01 Mariánské Lázně |
| 7. Zakladatel | BLOND BREEDING Žebráky, spol. s r. o. |
| IČ: | 453 51 295 |
| se sídlem | Žebráky 125, Farma Žebráky, 348 06 Přimda |
| 8. Zakladatel | Lučina-Studánka, spol. s r. o. |
| IČ: | 626 19 527 |
| se sídlem | Studánka 166, 347 01 |
| 9. Zakladatel | Dům dětí a mládeže Tachov |
| IČ: | 003 77 813 |
| se sídlem | Školní 1638, 347 01 Tachov |
| 10. Zakladatel | RAZKA, s. r. o. |
| IČ: | 252 37 993 |
| se sídlem | nám. Republiky 86, 347 01 Tachov |
| 11. Zakladatel | RNDr. Pavel Popov |
| IČ: | 167 27 991 |
| se sídlem | Želivského 1752, 347 01 Tachov |
| 12. Zakladatel | TERRA TACHOVIA, občanské sdružení |
| IČ: | 266 55 217 |
| se sídlem | Máchova 1651, 347 01 Tachov |
| 13. Zakladatel | MUDr. Tomáš Sluka |
| RČ | 6011280044 |
| bytem | Lesní 1583, 347 01 Tachov |
Správní rada:
- Ing. Helena Červinková - předsedkyně
- Ing. Renata Serynková
- Pavel Ryba
Dozorčí rada:
- Jarmila Machová - předsedkyně
- RNDr. Miroslav Křížek
- Kamil Jirka
Statutární zástupce:
- Pavel Bluma - ředitel
Projektoví manažeři mimo SCLLD:
- Marie Baumgartnerová
- Božena Smilová
Kancelář MAS:
- Ing. Gabriela Macková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
- Pavel Bluma, manažer SCLLD
Organizační složka společnosti- MAS (Místní partnerství)
je tvořena partnery MAS na základě uzavřené smlouvy

